Domeinnamen

Registreer of verhuis jouw domeinnaam

Anonieme whois

Liever geen persoonlijke gegevens in de whois? Kies dan volledig gratis voor anonieme houdergegevens.

DNS Beheren

Volledig DNS beheer voor jouw domeinnaam.

DNSSEC beveiliging

Jouw domeinnaam voorzien van de hoogste beveiliging met gratis DNSSEC.

Domeinnamen – Tarieven

Domeinnaam Registreren Verhuizen Verlengen
.nl € 5,70 Gratis! € 6,80
.be € 6,90 € 6,90 € 7,80
.eu € 3,30 € 6,90 € 7,80
.com € 10,50 € 10,50 € 14,10
.info € 5,70 € 13,50 € 17,20
.org € 14,10 € 14,10 € 16,30
.nu € 16,99 € 16,99 € 19,00
.shop € 9,30 € 28,10 € 33,50
.store € 45,60 € 45,60 € 54,10
.website € 19,60 € 19,60 € 20,80
.site € 24,40 € 24,40 € 28,70
Domeinnaam Registreren Verhuizen Verlengen
.accountant € 12,90 € 25,00 € 28,70
.academy € 14,10 € 32,20 € 33,40
.accountants € 14,10 € 95,20 € 96,40
.actor € 38,30 € 38,30 € 39,50
.adult € 75,60 € 75,60 € 79,20
.af € 95,20 € 95,20 € 96,40
.ag € 110,90 € 110,90 € 135,10
.agency € 14,10 € 21,30 € 22,60
.airforce € 32,20 € 32,20 € 33,40
.am € 86,70 € 86,70 € 110,90
.amsterdam € 3,30 € 33,50 € 39,50
.apartments € 14,10 € 48,00 € 49,20
.army € 32,20 € 32,20 € 33,40
.asia € 26,20 € 26,20 € 27,40
.at € 12,10 € 12,10 € 26,00
.auction € 26,20 € 26,20 € 31,10
.audio € 13,90 € 13,90 € 16,30
.bar € 56,50 € 56,50 € 68,60
.be € 6,90 € 6,90 € 7,80
.beer € 32,20 € 32,20 € 33,40
.bid € 12,90 € 25,00 € 28,70
.bio € 15,30 € 50,40 € 62,50
.biz € 12,90 € 12,90 € 14,10
.black € 15,30 € 38,30 € 45,60
.blog € 11,10 € 27,40 € 29,90
.blue € 19,00 € 19,00 € 20,20
.brussels € 27,40 € 27,40 € 33,50
.business € 19,90 € 19,90 € 21,20
.bz € 38,30 € 38,30 € 50,40
.cafe € 27,40 € 27,40 € 31,10
.camp € 14,10 € 32,20 € 33,40
.care € 14,10 € 28,60 € 29,80
.cc € 12,90 € 12,90 € 25,00
.center € 20,20 € 20,20 € 21,40
.ch € 13,90 € 13,90 € 30,80
.chat € 27,40 € 27,40 € 29,90
.click € 10,50 € 10,50 € 11,70
.cloud € 18,40 € 18,40 € 23,20
.club € 13,90 € 13,90 € 17,50
.co € 10,50 € 44,40 € 44,40
.co.uk € 8,10 € 8,10 € 9,30
.college € 58,90 € 58,90 € 60,10
.com € 10,50 € 10,50 € 14,10
.com.es € 4,50 € 8,10 € 8,10
.community € 14,10 € 32,20 € 33,40
.company € 14,10 € 21,20 € 21,20
.computer € 14,10 € 30,80 € 32,00
.consulting € 29,60 € 29,60 € 30,80
.cooking € 26,20 € 26,20 € 31,10
.cricket € 25,00 € 25,00 € 28,70
.cx € 48,00 € 48,00 € 48,00
.cz € 22,60 € 22,60 € 23,80
.dance € 22,40 € 22,40 € 23,60
.date € 12,90 € 25,00 € 28,70
.de € 5,10 € 5,10 € 8,10
.deals € 14,10 € 26,20 € 27,40
.design € 40,50 € 40,50 € 49,00
.direct € 14,10 € 29,80 € 31,00
.discount € 26,20 € 26,20 € 31,10
.dk € 10,50 € 10,50 € 11,70
.download € 12,90 € 25,00 € 28,70
.earth € 22,60 € 22,60 € 23,80
.education € 14,10 € 20,20 € 21,40
.enterprises € 28,60 € 28,60 € 29,80
.es € 8,10 € 7,50 € 7,50
.eu € 3,30 € 6,90 € 7,80
.events € 14,10 € 29,60 € 29,60
.expert € 14,10 € 42,90 € 50,20
.fail € 14,10 € 29,60 € 29,60
.faith € 12,90 € 25,00 € 28,70
.family € 20,60 € 20,60 € 24,20
.fashion € 32,20 € 32,20 € 33,40
.film € 85,50 € 85,50 € 86,70
.finance € 45,40 € 45,40 € 46,60
.fm € 90,40 € 90,40 € 121,80
.football € 20,20 € 20,20 € 21,40
.forsale € 26,20 € 26,20 € 31,10
.foundation € 14,10 € 29,80 € 31,00
.fr € 8,50 € 8,50 € 10,30
.frl € 3,30 € 33,50 € 39,50
.futbol € 12,90 € 12,90 € 14,10
.fyi € 20,20 € 20,20 € 21,40
.gallery € 14,10 € 20,20 € 21,40
.games € 23,80 € 23,80 € 25,00
.gr € 27,40 € 27,40 € 33,50
.gratis € 20,20 € 20,20 € 21,40
.green € 20,20 € 60,10 € 69,80
.gs € 32,30 € 32,30 € 32,30
.haus € 26,20 € 26,20 € 31,10
.help € 23,20 € 23,20 € 26,20
.hk € 34,70 € 34,70 € 35,90
.host € 77,10 € 77,10 € 94,00
.hosting € 334,80 € 334,80 € 389,20
.im € 31,00 € 31,00 € 32,20
.immobilien € 26,20 € 26,20 € 31,10
.in € 9,30 € 9,30 € 26,00
.info € 5,70 € 13,50 € 17,20
.ink € 27,20 € 27,20 € 28,40
.institute € 14,10 € 18,90 € 20,10
.international € 14,10 € 21,30 € 22,60
.io € 44,30 € 44,30 € 45,50
.istanbul € 23,80 € 23,80 € 25,00
.it € 15,30 € 15,30 € 16,50
.kaufen € 26,20 € 26,20 € 31,10
.kim € 6,90 € 14,70 € 17,80
.land € 14,10 € 30,80 € 32,00
.lgbt € 15,30 € 38,30 € 45,60
.li € 14,10 € 14,10 € 15,30
.life € 14,10 € 26,00 € 30,80
.lighting € 14,10 € 20,20 € 21,40
.limited € 26,20 € 26,20 € 31,10
.link € 13,50 € 13,50 € 15,10
.live € 23,80 € 23,80 € 25,00
.loan € 12,90 € 25,00 € 28,70
.lol € 26,20 € 26,20 € 31,10
.london € 9,90 € 31,10 € 37,10
.love € 26,20 € 26,20 € 31,10
.ltd € 43,20 € 43,20 € 50,40
.lu € 38,30 € 38,30 € 38,30
.management € 14,10 € 19,90 € 21,20
.market € 26,20 € 26,20 € 31,10
.marketing € 14,10 € 32,20 € 33,40
.md € 207,70 € 207,70 € 207,70
.me € 5,10 € 15,30 € 23,20
.me.uk € 8,10 € 8,10 € 9,30
.media € 14,10 € 32,20 € 33,40
.men € 12,90 € 25,00 € 28,70
.ml € 15,30 € 15,30 € 15,30
.mobi € 6,90 € 16,60 € 19,00
.moda € 26,20 € 26,20 € 31,10
.money € 14,10 € 27,40 € 28,60
.ms € 56,50 € 56,50 € 56,50
.mu € 86,70 € 86,70 € 86,70
.name € 16,50 € 16,50 € 17,70
.navy € 26,20 € 26,20 € 31,10
.net € 12,10 € 12,10 € 14,70
.news € 20,20 € 20,20 € 25,00
.nf € 183,50 € 183,50 € 183,50
.ninja € 16,60 € 16,60 € 19,00
.nl € 5,70 € – € 6,80
.nu € 16,99 € 16,99 € 19,00
.one € 11,70 € 11,70 € 12,90
.online € 29,90 € 29,90 € 31,10
.ooo € 32,20 € 32,20 € 33,40
.org € 14,10 € 14,10 € 16,30
.org.uk € 8,10 € 8,10 € 9,30
.organic € 20,20 € 60,10 € 69,80
.party € 12,90 € 25,00 € 28,70
.pe € 85,50 € 85,50 € 86,70
.pet € 5,70 € 20,80 € 24,40
.photo € 27,40 € 27,40 € 27,40
.photography € 14,10 € 17,80 € 19,00
.pics € 25,00 € 25,00 € 28,70
.pink € 19,00 € 19,00 € 20,20
.pl € 7,80 € 7,80 € 44,10
.plus € 14,10 € 28,70 € 29,90
.poker € 15,30 € 38,30 € 45,60
.porn € 74,60 € 74,60 € 90,40
.press € 54,10 € 54,10 € 67,40
.pro € 6,90 € 14,70 € 17,80
.promo € 6,90 € 14,70 € 17,80
.pt € 32,20 € 32,20 € 33,40
.pw € 9,30 € 9,30 € 11,10
.racing € 12,90 € 25,00 € 28,70
.red € 6,90 € 14,70 € 17,80
.rehab € 26,20 € 26,20 € 31,10
.rent € 56,50 € 56,50 € 68,60
.rentals € 27,40 € 27,40 € 29,90
.review € 12,90 € 25,00 € 28,70
.reviews € 23,80 € 23,80 € 25,00
.rip € 16,60 € 16,60 € 19,00
.rocks € 15,30 € 15,30 € 16,60
.ru € 66,20 € 66,20 € 67,40
.sale € 26,20 € 26,20 € 31,10
.sc € 129,10 € 129,10 € 154,50
.school € 14,10 € 37,10 € 38,30
.schule € 20,20 € 20,20 € 21,40
.science € 12,90 € 25,00 € 28,70
.se € 15,30 € – € 17,80
.services € 27,40 € 27,40 € 29,90
.sex € 74,60 € 74,60 € 90,40
.sexy € 19,90 € 19,90 € 21,20
.sg € 56,20 € 56,20 € 56,20
.sh € 74,60 € 74,60 € 74,60
.shop € 9,30 € 28,10 € 33,50
.shopping € 14,10 € 35,90 € 37,10
.site € 24,40 € 24,40 € 28,70
.social € 26,20 € 27,40 € 33,50
.software € 26,20 € 26,20 € 31,10
.space € 9,90 € 9,90 € 10,50
.store € 45,60 € 45,60 € 54,10
.stream € 12,90 € 25,00 € 28,70
.studio € 23,60 € 23,60 € 24,80
.style € 26,20 € 26,20 € 31,10
.support € 14,10 € 20,10 € 21,30
.surf € 26,20 € 26,20 € 31,10
.tattoo € 35,90 € 35,90 € 42,00
.tax € 45,60 € 45,60 € 46,80
.taxi € 14,10 € 45,40 € 46,60
.tech € 39,50 € 39,50 € 49,20
.technology € 26,20 € 26,20 € 28,70
.tips € 14,10 € 20,10 € 21,20
.tk € 13,90 € 13,90 € 13,90
.tl € 50,40 € 50,40 € 50,40
.today € 14,10 € 19,90 € 21,20
.trade € 12,90 € 25,00 € 28,70
.training € 14,10 € 26,00 € 27,20
.travel € 123,00 € 123,00 € 124,20
.tube € 26,20 € 26,20 € 31,10
.tv € 29,00 € 29,00 € 38,30
.uk € 7,80 € 7,80 € 9,10
.us € 14,10 € 14,10 € 15,30
.vet € 26,20 € 26,20 € 31,10
.vg € 74,60 € 74,60 € 74,60
.video € 20,80 € 20,80 € 24,40
.vip € 27,40 € 27,40 € 29,90
.vlaanderen € 27,40 € 27,40 € 33,50
.webcam € 12,90 € 25,00 € 28,70
.website € 19,60 € 19,60 € 20,80
.wedding € 27,20 € 27,20 € 29,60
.wiki € 26,20 € 26,20 € 29,90
.win € 12,90 € 25,00 € 28,70
.work € 10,50 € 10,50 € 11,70
.works € 27,40 € 27,40 € 29,90
.world € 26,20 € 26,20 € 31,10
.ws € 20,10 € 20,10 € 21,30
.wtf € 26,20 € 26,20 € 31,10
.xxx € 89,10 € 89,10 € 90,30
.xyz € 3,30 € 12,30 € 15,30
.yt € 20,10 € 20,10 € 21,30

Alle domeinnaam tarieven zijn per jaar en exclusief btw.

Interesse in een vrijblijvend voorstel?

Bel of mail ons vrijblijvend voor een oriëntatiegesprek!

Nederlands

Prijzen zijn exclusief BTW. Particulieren binnen de EU betalen 21% BTW. Zakelijke klanten buiten Nederland maar wel binnen de EU en alle klanten buiten de EU betalen automatisch geen BTW.